1041 Einträge |
Seite 17 / 87
![]() |
date of vote: | 2013-10-10 |
EC Nummer: | 1838/2013 |
Sponsor: | Aeterna Zentaris |
Prüfarzt: |
|
date of vote: | 2013-11-07 |
EC Nummer: | 1781/2013 |
Sponsor: | Medizinische Universität Innsbruck, AGO Studienzentrale |
Prüfarzt: |
|
date of vote: | 2013-11-22 |
EC Nummer: | 1777/2013 |
Sponsor: | F. Hoffmann-La Roche Ltd |
Prüfarzt: |
|
date of vote: | 2013-11-07 |
EC Nummer: | 1768/2013 |
Sponsor: | TESARO Inc. |
Prüfarzt: |
|
date of vote: | 2013-11-20 |
EC Nummer: | 1766/2013 |
Sponsor: | MUW |
Beschreibung: | Probandinnen: Frauen, die ein erhöhtes Risiko haben, an Eierstockkrebs zu erkranken und sich für eine vorbeugende Entfernung der Eierstöcke und Eileiter entschieden haben. Im Rahmen der laufenden Studie wird bei den Studienteilnehmerinnen vor der Operation eine Spülung der Gebärmutter durchgeführt. Die Spülung der Gebärmutter wird an der Univ. Klinik für Frauenheilkunde am AKH Wien durchgeführt. Wenn die Operation am AKH Wien geplant ist, wird die Spülung zu Beginn der Operation in Vollnarkose durchgeführt. Wird die Operation in einem anderen Spital durchgeführt, dann wird die Spülung in der Ambulanz der Univ. Klinik für Frauenheilkunde am AKH Wien durchgeführt. Univ.Prof.Dr. Paul Speiser, erreichnar unter 01/40400-24000 oder paul.speiser@meduniwien.ac.at, oder Studienkoordinatorin Nina Pecha 01/40400-27840. |
Prüfarzt: |
date of vote: | 2013-10-12 |
EC Nummer: | 1721/2013 |
Sponsor: | St. Anna Kinderkrebsforschung e.V. |
Prüfarzt: |
|
date of vote: | 2013-08-23 |
EC Nummer: | 1683/2013 |
Sponsor: | Medivation, Inc |
Beschreibung: | Diese Studie ist für Patienten ab 18 Jahren mit nicht metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakarzinom geeignet. Kontakt: Studienbüro 1/40400/7570 |
Prüfarzt: |
|
date of vote: | 2013-10-07 |
EC Nummer: | 1679/2013 |
Sponsor: | Grünenthal GmbH |
Prüfarzt: |
|
date of vote: | 2014-01-17 |
EC Nummer: | 1654/2013 |
Sponsor: | Advanced Accelerator Applications SA |
Prüfarzt: |
|
date of vote: | 2013-07-31 |
EC Nummer: | 1650/2013 |
Sponsor: | Roche Austria GmbH |
Prüfarzt: |
|
date of vote: | 2013-07-31 |
EC Nummer: | 1624/2013 |
Sponsor: | Aragon Pharmaceuticals |
Beschreibung: | Diese Studie ist für Patienten ab 18 Jahren mit nicht metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakarzinom geeignet. Kontakt: Studienbüro 1/40400/7570 |
Prüfarzt: |
|
date of vote: | 2013-08-27 |
EC Nummer: | 1579/2013 |
Sponsor: | Celgene Corporation |
Prüfarzt: |
|